会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
6月25日全国主要城市球墨铸铁价格汇总
发布时间:
2014-07-04 00:00
来源:
(省铸协整理供稿)
| 城市名称 | 规格 | 价格(元/吨) | 走势 | 备注 |
| 临沂 | Q10-12 | 2550 | - | |
| 翼城 | Q10-12 | 2610 | - | |
| 武安 | Q10-12 | 2670 | - | |
| 海城 | Q10-12 | 2700 | - | 承兑价 |
| 本溪 | Q10-12 | 2730 | - | |
| 济南 | Q10-12 | 2730 | - | 当地主导厂家自报价 |
| 林州 | Q10-12 | 2800 | - | 当地主导厂家自报价 |
| 徐州 | Q10-12 | 2600 | - | |
| 常州 | Q10-12 | 2800 | - | |
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号